千葉県成田市のIT導入補助金 採択企業 一覧|68件
千葉県成田市のIT導入補助金 採択企業 68件
千葉県成田市でIT導入補助金に採択された事業者は68件(IT導入補助金2023 26件、IT導入補助金2024 25件、IT導入補助金2025 17件)。ITツールやシステムを、補助金を使って導入した会社の一覧です。
| 採択件数 | 68件 |
|---|---|
| 年度別 | IT導入補助金2023 26件、IT導入補助金2024 25件、IT導入補助金2025 17件 |
一覧(60件を掲載・採択日の新しい順)
| 事業者名 | 所在地 | 採択日 | 枠・締切 |
|---|---|---|---|
| 有限会社Sフードサービス | 千葉県成田市 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社アライズホーム | 千葉県成田市 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社メディカルヤマモト | 千葉県成田市 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| エアリアルサービス株式会社 | 千葉県成田市 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ナリコー | 千葉県成田市 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社さくら | 千葉県成田市 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ダイマツ | 千葉県成田市 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 医療法人社団興徳会 | 千葉県成田市 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 行政書士法人堀越事務所 | 千葉県成田市 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| KEN株式会社 | 千葉県成田市 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社まっすぐ | 千葉県成田市 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 喜建設株式会社 | 千葉県成田市 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| アクセス・ジャパン株式会社 | 千葉県成田市 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| クレーマーレーシングジャパン有限会社 | 千葉県成田市 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社西建 | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 株式会社Good Work Japanホールディングス | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 株式会社RSA | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 知日株式会社 | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社藤崎自動車 | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 京合同会社 | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ZERO | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社モティマ | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社藤倉商店 | 千葉県成田市 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社国井組 | 千葉県成田市 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| 株式会社さくら | 千葉県成田市 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| グッドサイクル合同会社 | 千葉県成田市 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 9次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社川豊 | 千葉県成田市 | 2024-07-29 | IT導入補助金2024 4次締切 通常枠 |
| CC.Store株式会社 | 千葉県成田市 | 2024-07-29 | IT導入補助金2024 7次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社大木自動車工業 | 千葉県成田市 | 2024-07-29 | IT導入補助金2024 7次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Birbante | 千葉県成田市 | 2024-07-08 | IT導入補助金2024 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社 成田ホテルマネジメント | 千葉県成田市 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 3次締切 通常枠 |
| COTASYS株式会社 | 千葉県成田市 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社エムケーサービス | 千葉県成田市 | 2024-06-06 | IT導入補助金2024 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 印旛食肉センター事業協同組合 | 千葉県成田市 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| 總武建設株式会社 | 千葉県成田市 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| 株式会社V2Anniversary | 千葉県成田市 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| 株式会社石川物産 | 千葉県成田市 | 2024-04-24 | IT導入補助金2024 1次締切 通常枠 |
| 寛吉コーポレーション株式会社 | 千葉県成田市 | 2024-04-24 | IT導入補助金2024 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 城之内建材 株式会社 | 千葉県成田市 | 2024-03-08 | IT導入補助金2023 10次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社SQair | 千葉県成田市 | 2024-03-08 | IT導入補助金2023 10次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社鳥丈 | 千葉県成田市 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社冨澤建設 | 千葉県成田市 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 9次締切 通常枠(A類型) |
| 有限会社堀越工務店 | 千葉県成田市 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 9次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社Cheers | 千葉県成田市 | 2024-01-22 | IT導入補助金2023 14次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社GO TO B | 千葉県成田市 | 2024-01-22 | IT導入補助金2023 14次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社Good Work Japanホールディングス | 千葉県成田市 | 2024-01-09 | IT導入補助金2023 13次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 公益社団法人高齢者福祉事業支援協会 | 千葉県成田市 | 2023-12-04 | IT導入補助金2023 7次締切 通常枠(A類型) |
| デコライン株式会社 | 千葉県成田市 | 2023-12-04 | IT導入補助金2023 7次締切 通常枠(A類型) |
| 成和建工株式会社 | 千葉県成田市 | 2023-12-04 | IT導入補助金2023 7次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社藤屋 | 千葉県成田市 | 2023-12-04 | IT導入補助金2023 7次締切 通常枠(A類型) |
| 学校法人翔陽学園 | 千葉県成田市 | 2023-11-20 | IT導入補助金2023 10次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| コヤマ工業株式会社 | 千葉県成田市 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 6次締切 通常枠(A類型) |
| CC.Store株式会社 | 千葉県成田市 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 6次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社マイエージェント | 千葉県成田市 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 9次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| ウイング株式会社 | 千葉県成田市 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 9次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 有限会社玉井マテリアル | 千葉県成田市 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 9次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社さくら | 千葉県成田市 | 2023-10-24 | IT導入補助金2023 8次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 有限会社ライフアシスト | 千葉県成田市 | 2023-10-24 | IT導入補助金2023 8次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社エリート情報社 | 千葉県成田市 | 2023-10-12 | IT導入補助金2023 5次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社西建 | 千葉県成田市 | 2023-10-12 | IT導入補助金2023 7次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
この一覧の使い方
同じ地域で同じ補助金を使った会社が分かると、「うちの規模でも通るのか」の目安になります。採択の多い年度・枠は、申請の型ができている証拠です。導入したツールの種類は公開されていないので、近くのITベンダーに採択実績を聞くのが早道です。
次にすること
- 自社の業務で、まず1つAIやITツールに任せる作業を決める
- IT導入補助金の採択実績があるベンダー(IT導入支援事業者)に相談する
- 申請の締切(年に数回)を先に押さえ、見積もりを早めに取る
出典: 中小企業庁・IT導入補助金事務局の採択者一覧(PDF・公開情報)をもとに作成。金額・導入ツールは非公開のため掲載していません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。