福岡県福岡市中央区のIT導入補助金 採択企業 一覧|886件
福岡県福岡市中央区のIT導入補助金 採択企業 886件
福岡県福岡市中央区でIT導入補助金に採択された事業者は886件(IT導入補助金2023 323件、IT導入補助金2024 357件、IT導入補助金2025 206件)。ITツールやシステムを、補助金を使って導入した会社の一覧です。
| 採択件数 | 886件 |
|---|---|
| 年度別 | IT導入補助金2023 323件、IT導入補助金2024 357件、IT導入補助金2025 206件 |
一覧(60件を掲載・採択日の新しい順)
| 事業者名 | 所在地 | 採択日 | 枠・締切 |
|---|---|---|---|
| 株式会社EightOne | 福岡県福岡市中央区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 通常枠 |
| 株式会社フラワーパーク | 福岡県福岡市中央区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 通常枠 |
| 株式会社LIFIX | 福岡県福岡市中央区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 通常枠 |
| 株式会社ei-life | 福岡県福岡市中央区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 通常枠 |
| 合同会社LotusRecollect | 福岡県福岡市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社Arugamama | 福岡県福岡市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社ReSt | 福岡県福岡市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社ヴォーカス | 福岡県福岡市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社Routine | 福岡県福岡市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 医療法人Rパークサイド皮ふ科 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 株式会社shake hands | 福岡県福岡市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 株式会社スタイルイノベーション | 福岡県福岡市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 医療法人美創会 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 有限会社白龍堂 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社TRIPLE C | 福岡県福岡市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| ブレスクリエイティブラボ株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社デープブレス | 福岡県福岡市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社シェイクハンズ | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社だいげん住宅 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| ShogunTable株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社an建築事務所 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 株式会社アノベント | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 株式会社BridgeOneAsia | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 株式会社ヨバンサード | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社HIRO | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Fスリー | 福岡県福岡市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社DTファーマシー | 福岡県福岡市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社カインド | 福岡県福岡市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 有限会社システムプラン | 福岡県福岡市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 有限会社駿設備設計事務所 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 株式会社ほほえみキラリ | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 株式会社CRAFT5 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 有限会社菱光産業 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 株式会社SOHO WEST | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社クリフ | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社小谷酒舗 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ACTKEY | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Re‐Wain | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ミラポートジャパン | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| T&K税理士法人 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社セルサス | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 探研株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ピースフルベーシス | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 合同会社アカムチ | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 医療法人美慶 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社アディクト | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社アクセスオオホリ | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ngoro-ngoro | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Rewrite biz | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社CRAFT5 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 邦華INT’L TRADING株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| TSUMiKI Group株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ヒガシエイト | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社M&Co | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ASSOONAS | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Souriant | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ほほえみキラリ | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Thinkingfor | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社益正グループ | 福岡県福岡市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
この一覧の使い方
同じ地域で同じ補助金を使った会社が分かると、「うちの規模でも通るのか」の目安になります。採択の多い年度・枠は、申請の型ができている証拠です。導入したツールの種類は公開されていないので、近くのITベンダーに採択実績を聞くのが早道です。
次にすること
- 自社の業務で、まず1つAIやITツールに任せる作業を決める
- IT導入補助金の採択実績があるベンダー(IT導入支援事業者)に相談する
- 申請の締切(年に数回)を先に押さえ、見積もりを早めに取る
出典: 中小企業庁・IT導入補助金事務局の採択者一覧(PDF・公開情報)をもとに作成。金額・導入ツールは非公開のため掲載していません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。