神奈川県横浜市金沢区のIT導入補助金 採択企業 一覧|102件
神奈川県横浜市金沢区のIT導入補助金 採択企業 102件
神奈川県横浜市金沢区でIT導入補助金に採択された事業者は102件(IT導入補助金2023 36件、IT導入補助金2024 39件、IT導入補助金2025 27件)。ITツールやシステムを、補助金を使って導入した会社の一覧です。
| 採択件数 | 102件 |
|---|---|
| 年度別 | IT導入補助金2023 36件、IT導入補助金2024 39件、IT導入補助金2025 27件 |
一覧(60件を掲載・採択日の新しい順)
| 事業者名 | 所在地 | 採択日 | 枠・締切 |
|---|---|---|---|
| 千代一工業株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 通常枠 |
| 株式会社NYプランニング | 神奈川県横浜市金沢区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社肉汁開発 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 乙村電光合同会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 乙村電光合同会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社スウィングドック | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社フロンティア | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Koku‐Mua | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社山装 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社アーステック | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 合同会社C&Cコーポレーション | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社MCK興業 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 雨宮自動車工業株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 有限会社中野電気 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社三沢建設 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| INSIGHT WORKS株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社BUILD | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 髙和管設株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 合同会社アラメド | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社エコスタイル | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社アルテックジャパン | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社アテンド | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社鹿島屋 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 医療法人IPPO | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| ArmsLuana株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 京浜貿易株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 株式会社津乃国屋材木店 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 有限会社サンライト | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| あいざわ株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 医療法人社団孝和会 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 株式会社シーサイド | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| ArmsLuana株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 医療法人IPPO | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| oo-parts合同会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社尾島商店 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社ハマ不動産 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社パインバレー | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 浜一運送株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| テイト・エンタープライズ株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社PASSION’Z | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| 杉山綜合財務管理株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| 株式会社Yホーム | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 9次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社 神奈川保健事業社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-08-08 | IT導入補助金2024 8次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社恒設備 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-07-29 | IT導入補助金2024 4次締切 通常枠 |
| 浜崎建設工業株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-07-29 | IT導入補助金2024 4次締切 通常枠 |
| 株式会社Sary | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-07-08 | IT導入補助金2024 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社不二パッキング | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-07-08 | IT導入補助金2024 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社南武 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 3次締切 通常枠 |
| 株式会社金子産商湘南 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 3次締切 通常枠 |
| SECRET GIFT株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| VIEW STYLE株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-06-06 | IT導入補助金2024 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社アールイー | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| 株式会社ビプロス | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| アートテラスホーム株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| 有限会社順彰 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| Mテクニカルソリューション合同会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| 株式会社NICHIEI | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 昭和精工株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2024-04-24 | IT導入補助金2024 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| パレス化学株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 6次締切 通常枠(A類型) |
| 医療法人社団嘉和会 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 6次締切 通常枠(A類型) |
この一覧の使い方
同じ地域で同じ補助金を使った会社が分かると、「うちの規模でも通るのか」の目安になります。採択の多い年度・枠は、申請の型ができている証拠です。導入したツールの種類は公開されていないので、近くのITベンダーに採択実績を聞くのが早道です。
次にすること
- 自社の業務で、まず1つAIやITツールに任せる作業を決める
- IT導入補助金の採択実績があるベンダー(IT導入支援事業者)に相談する
- 申請の締切(年に数回)を先に押さえ、見積もりを早めに取る
出典: 中小企業庁・IT導入補助金事務局の採択者一覧(PDF・公開情報)をもとに作成。金額・導入ツールは非公開のため掲載していません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。