神奈川県横浜市瀬谷区のIT導入補助金 採択企業 一覧|38件
神奈川県横浜市瀬谷区のIT導入補助金 採択企業 38件
神奈川県横浜市瀬谷区でIT導入補助金に採択された事業者は38件(IT導入補助金2023 19件、IT導入補助金2024 9件、IT導入補助金2025 10件)。ITツールやシステムを、補助金を使って導入した会社の一覧です。
| 採択件数 | 38件 |
|---|---|
| 年度別 | IT導入補助金2023 19件、IT導入補助金2024 9件、IT導入補助金2025 10件 |
一覧(38件を掲載・採択日の新しい順)
| 事業者名 | 所在地 | 採択日 | 枠・締切 |
|---|---|---|---|
| MT‐FUJI CORPORATION合同会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 医療法人一真会 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 合同会社Susanoo | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| さがみデザイン株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 株式会社ETAMA | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社STARK | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 株式会社STARK | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 横浜ユアサ産業電池株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 有限会社秀越商事 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社フィールド十 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ダイワ電設 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社トライアングル | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 一般社団法人MNCリレーションズ | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| 有限会社伯州興産 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| 株式会社リフレ | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-07-29 | IT導入補助金2024 4次締切 通常枠 |
| 株式会社アイシマ | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 3次締切 通常枠 |
| 油糧物産株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ETAMA | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-06-06 | IT導入補助金2024 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 南台どうぶつ病院株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-04-24 | IT導入補助金2024 1次締切 通常枠 |
| 三裕工務店合同会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-03-08 | IT導入補助金2023 17次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社巴プランニング | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社内村時計店 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社井上自動車 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 9次締切 通常枠(A類型) |
| 友信建設株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 9次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社フロント | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 9次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社アダチ | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 15次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| FKマテリアル株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 15次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社アネックス | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 15次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 医療法人社団碧波会 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-09 | IT導入補助金2023 8次締切 通常枠(A類型) |
| 平田自動車工業株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2024-01-09 | IT導入補助金2023 8次締切 通常枠(B類型) |
| 有限会社共立精工 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-12-04 | IT導入補助金2023 7次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社ホンダ鈑金センター | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-12-04 | IT導入補助金2023 7次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社翔栄工業 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 6次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社平本商事 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 9次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 有限会社祐企画 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 9次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社翔栄工業 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 9次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社エフピーコンサルティング | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-10-24 | IT導入補助金2023 8次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| ステーション工業株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 2023-10-12 | IT導入補助金2023 5次締切 通常枠(A類型) |
この一覧の使い方
同じ地域で同じ補助金を使った会社が分かると、「うちの規模でも通るのか」の目安になります。採択の多い年度・枠は、申請の型ができている証拠です。導入したツールの種類は公開されていないので、近くのITベンダーに採択実績を聞くのが早道です。
次にすること
- 自社の業務で、まず1つAIやITツールに任せる作業を決める
- IT導入補助金の採択実績があるベンダー(IT導入支援事業者)に相談する
- 申請の締切(年に数回)を先に押さえ、見積もりを早めに取る
出典: 中小企業庁・IT導入補助金事務局の採択者一覧(PDF・公開情報)をもとに作成。金額・導入ツールは非公開のため掲載していません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。