大阪府大阪市中央区のIT導入補助金 採択企業 一覧|1500件
大阪府大阪市中央区のIT導入補助金 採択企業 1,500件
大阪府大阪市中央区でIT導入補助金に採択された事業者は1500件(IT導入補助金2023 530件、IT導入補助金2024 530件、IT導入補助金2025 440件)。ITツールやシステムを、補助金を使って導入した会社の一覧です。
| 採択件数 | 1,500件 |
|---|---|
| 年度別 | IT導入補助金2023 530件、IT導入補助金2024 530件、IT導入補助金2025 440件 |
一覧(60件を掲載・採択日の新しい順)
| 事業者名 | 所在地 | 採択日 | 枠・締切 |
|---|---|---|---|
| 合同会社Rigel | 大阪府大阪市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社パボ | 大阪府大阪市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社アイサポート | 大阪府大阪市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社Extage | 大阪府大阪市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社SEVENS | 大阪府大阪市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社テクニコ | 大阪府大阪市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| ソレイユ株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 株式会社BRANDING | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 株式会社reAホールディングス | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| ターキーキャピタルパートナーズ株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 株式会社結 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| ウツミリサイクルシステムズ株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| スクールバス不動産株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 株式会社sunhouse | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| 株式会社大喜 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 通常枠 |
| スリーアローズ株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| VOYAGER株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 合同会社H | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 医療法人瑞星会 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社プラック | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| TK株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| アーキ・マコト株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社ワイズ | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 合同会社ZENKU | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| エグゼディアホールディングス合同会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社ヴォーエル | 大阪府大阪市中央区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 通常枠 |
| 株式会社NEXCEE | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社おおきにエンターテインメント | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社breeze | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社シードエージェンシー | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 杉本自動車株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社DONO JAPAN | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社yamato | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| 株式会社ファイブラボ | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 通常枠 |
| FOUR EST株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 株式会社XGIG | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 株式会社キクコーポレーション | 大阪府大阪市中央区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 社会福祉法人大阪あゆみ福祉会 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| ドッグイヤー株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 岡安証券株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 弁護士法人フロントロー法律事務所 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社51 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| トップライズ株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社バウンドアップ・ウェルフェアテクノロジー | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社ブライトワークス | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社For it | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社ディープインパクト | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社タナベスポーツ | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 岸本ハウジング株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| opzt株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| サクセスカンパニー株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社フォーバンス | 大阪府大阪市中央区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社フィル | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 株式会社石清 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 株式会社オモテル | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 株式会社BeautyCareer | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 三和通信工業株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 昭和繊維プロケア株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| コイズミクロージング株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
| 安信不動産株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 通常枠 |
この一覧の使い方
同じ地域で同じ補助金を使った会社が分かると、「うちの規模でも通るのか」の目安になります。採択の多い年度・枠は、申請の型ができている証拠です。導入したツールの種類は公開されていないので、近くのITベンダーに採択実績を聞くのが早道です。
次にすること
- 自社の業務で、まず1つAIやITツールに任せる作業を決める
- IT導入補助金の採択実績があるベンダー(IT導入支援事業者)に相談する
- 申請の締切(年に数回)を先に押さえ、見積もりを早めに取る
出典: 中小企業庁・IT導入補助金事務局の採択者一覧(PDF・公開情報)をもとに作成。金額・導入ツールは非公開のため掲載していません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。