神奈川県横浜市港南区のIT導入補助金 採択企業 一覧|68件
神奈川県横浜市港南区のIT導入補助金 採択企業 68件
神奈川県横浜市港南区でIT導入補助金に採択された事業者は68件(IT導入補助金2023 26件、IT導入補助金2024 22件、IT導入補助金2025 20件)。ITツールやシステムを、補助金を使って導入した会社の一覧です。
| 採択件数 | 68件 |
|---|---|
| 年度別 | IT導入補助金2023 26件、IT導入補助金2024 22件、IT導入補助金2025 20件 |
一覧(60件を掲載・採択日の新しい順)
| 事業者名 | 所在地 | 採択日 | 枠・締切 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アーキテック・デザイン | 神奈川県横浜市港南区 | 2026-02-17 | IT導入補助金2025 8次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社似田貝建設 | 神奈川県横浜市港南区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 通常枠 |
| 東洋リビング株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2026-01-20 | IT導入補助金2025 7次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社チック・リライアンス | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社小林組 | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社プリントン | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-12-11 | IT導入補助金2025 6次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社三穂 | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| M.M建設株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-10-31 | IT導入補助金2025 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社鴻翔 | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社UDエクスプレス | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-09-30 | IT導入補助金2025 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ジーエスエー | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 通常枠 |
| 株式会社オケマル | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社FamiTies | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社Theニューボーン | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-09-02 | IT導入補助金2025 3次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社ルミエール企画 | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 合同会社光南住設 | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-07-24 | IT導入補助金2025 2次締切 通常枠 |
| 株式会社ネオランドリー | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社ワークス | 神奈川県横浜市港南区 | 2025-06-18 | IT導入補助金2025 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社東邦住器設備 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-11-22 | IT導入補助金2024 12次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 医療法人社団オレンジグループ | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 小原オートサービス株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 株式会社丸力 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 株式会社平川建設 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 港南テクニクス株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 6次締切 通常枠 |
| 株式会社ARC | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社関口シーリング | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社港南経営労務管理事務所 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社グローバル | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社CARA | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 合同会社上原建設 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-10-03 | IT導入補助金2024 11次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社協栄電設 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| 有限会社佐藤組 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 5次締切 通常枠 |
| 根本建設株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-08-30 | IT導入補助金2024 9次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 日成工事株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-07-29 | IT導入補助金2024 4次締切 通常枠 |
| 株式会社UDエクスプレス | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-06-26 | IT導入補助金2024 5次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 株式会社フェニックス | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-06-06 | IT導入補助金2024 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 日本サーモセンサー株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-06-06 | IT導入補助金2024 4次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 有限会社一建テック | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-05-27 | IT導入補助金2024 2次締切 通常枠 |
| 株式会社ケイス | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-04-24 | IT導入補助金2024 1次締切 インボイス枠(インボイス対応類型) |
| 住まいるホーム株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-03-08 | IT導入補助金2023 10次締切 通常枠(A類型) |
| アリキリリフォーム株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-03-08 | IT導入補助金2023 10次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社tatorabi | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-03-08 | IT導入補助金2023 17次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 合同会社Liberty Bear | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 医療法人社団緑保会 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社ルタンティ | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| NEXT TRADE合同会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| サウザーアーキテクツ株式会社 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-02-19 | IT導入補助金2023 16次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 医療法人OnlyOne | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 15次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社コアデンタルラボ横浜 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-01-29 | IT導入補助金2023 15次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 医療法人社団光風会 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-01-22 | IT導入補助金2023 14次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社アイシン | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-01-09 | IT導入補助金2023 8次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社KMA | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-01-09 | IT導入補助金2023 13次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 有限会社栗木商事 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-01-09 | IT導入補助金2023 13次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 医療法人優真會 | 神奈川県横浜市港南区 | 2024-01-09 | IT導入補助金2023 13次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 有限会社フロムワン | 神奈川県横浜市港南区 | 2023-12-04 | IT導入補助金2023 7次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社tatorabi | 神奈川県横浜市港南区 | 2023-11-20 | IT導入補助金2023 10次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社金岩ホリスティックオフィス | 神奈川県横浜市港南区 | 2023-11-20 | IT導入補助金2023 10次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 株式会社則武建設 | 神奈川県横浜市港南区 | 2023-11-06 | IT導入補助金2023 6次締切 通常枠(A類型) |
| 株式会社湘南ビーエムサービス | 神奈川県横浜市港南区 | 2023-10-24 | IT導入補助金2023 8次締切 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入 |
| 有限会社佐藤モータース | 神奈川県横浜市港南区 | 2023-10-12 | IT導入補助金2023 5次締切 通常枠(A類型) |
この一覧の使い方
同じ地域で同じ補助金を使った会社が分かると、「うちの規模でも通るのか」の目安になります。採択の多い年度・枠は、申請の型ができている証拠です。導入したツールの種類は公開されていないので、近くのITベンダーに採択実績を聞くのが早道です。
次にすること
- 自社の業務で、まず1つAIやITツールに任せる作業を決める
- IT導入補助金の採択実績があるベンダー(IT導入支援事業者)に相談する
- 申請の締切(年に数回)を先に押さえ、見積もりを早めに取る
出典: 中小企業庁・IT導入補助金事務局の採択者一覧(PDF・公開情報)をもとに作成。金額・導入ツールは非公開のため掲載していません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。